Jadwal Kapal Awu Terbaru Bulan Desember 2019
Jika sahabat kalem ingin mengetahui informasi jadwal kapal Awu bulan Desember 2019, berikut ini admin akan memberikan informasi itu teruntuk kalian yang berencana berlayar di bulan Desember 2019.
Kapal Awu merupakan salah satu satu kapal yang masih dari bagian Pelayar Nasional Indonesia (Pelni) sehingga dengan senang hati saya sebagai penulis kalem akan memberikan jadwal kapal Awu di bulan Desember ini.
Bagaimana jadwalnya? berikut ini telah berhasil kami kumpulkan mengenai jadwal kapal tersebut pada bulan Desember.
Jadwal Kapal Awu
Sebagaimana dari berapa pertanyaan yang admin dapatkan dari banyak sekali orangnya, sehingga disini saya akan membagikan dengan setulus hati. Dan inilah jadwal kapal Awu Desember 2019 terbaru.
Jadwal Kapal Awu Bulan Desember 2019
Rute | Tgl/jam Berangkat | Tgl/jam Tiba |
Bima – Benoa | 01 Des 2019, 09:00 | 02 Des 2019, 07:00 |
Benoa – Tj. Perak | 02 Des 2019, 11:00 | 03 Des 2019, 13:00 |
Tj. Perak – Kumai | 03 Des 2019, 18:00 | 04 Des 2019, 20:00 |
Kumai – Tj. Perak | 06 Des 2019, 21:00 | 07 Des 2019, 23:00 |
Tj. Perak – Benoa | 08 Des 2019, 09:00 | 09 Des 2019, 10:00 |
Benoa – Bima | 09 Des 2019, 15:00 | 10 Des 2019, 11:00 |
Bima – Waingapu | 10 Des 2019, 14:00 | 11 Des 2019, 04:00 |
Waingapu – Ende | 11 Des 2019, 06:00 | 11 Des 2019, 15:00 |
Ende – Tenau | 11 Des 2019, 17:00 | 12 Des 2019, 06:00 |
Tenau – Kalabahi | 12 Des 2019, 10:00 | 12 Des 2019, 23:00 |
Kalabahi – Tenau | 13 Des 2019, 01:00 | 13 Des 2019, 14:00 |
Tenau – Ende | 13 Des 2019, 17:00 | 14 Des 2019, 06:00 |
Ende – Waingapu | 14 Des 2019, 08:00 | 14 Des 2019, 17:00 |
Waingapu – Bima | 14 Des 2019, 18:00 | 15 Des 2019, 08:00 |
Bima – Benoa | 15 Des 2019, 09:00 | 15 Des 2019, 07:00 |
Benoa – Tj. Perak | 16 Des 2019, 11:00 | 17 Des 2019, 13:00 |
Tj. Perak – Kumai | 17 Des 2019, 18:00 | 17 Des 2019, 20:00 |
Kumai – Tj. Perak | 18 Des 2019, 22:00 | 20 Des 2019, 00:00 |
Tj Perak – Benoa | 20 Des 2019, 09:00 | 21 Des 2019, 10:00 |
Benoa – Bima | 21 Des 2019, 15:00 | 22 Des 2019, 11:00 |
Bima – Waingapu | 22 Des 2019, 14:00 | 23 Des 2019, 04:00 |
Waingapu – Ende | 23 Des 2019, 06:00 | 23 Des 2019, 15:00 |
Ende – Sabu | 23 Des 2019, 16:00 | 24 Des 2019, 01:00 |
Sabu – Rote | 24 Des 2019, 02:00 | 24 Des 2019, 09:00 |
Rote – Tenau | 24 Des 2019, 10:00 | 24 Des 2019, 15:00 |
Tenau – Larantuka | 24 Des 2019, 19:00 | 25 Des, 06:00 |
Larantuka – Kalabahi | 25 Des 2019, 07:00 | 25 Des 2019, 16:00 |
Kalabahi – Tenau | 25 Des 2019, 17:00 | 26 Des 2019, 06:00 |
Tenau – Rote | 26 Des 2019, 09:00 | 26 Des 2019, 14:00 |
Rote – Sabu | 26 Des 2019, 15:00 | 26 Des 2019, 21:00 |
Sabu – Ende | 26 Des 2019, 22:00 | 27 Des 2019, 07:00 |
Ende – Waingapu | 27 Des 2019, 08:00 | 27 Des 2019, 17:00 |
Waingapu – Bima | 27 Des 2019, 19:00 | 28 Des 2019, 09:00 |
Bima – Benoa | 28 Des 2019, 11:00 | 29 Des 2019, 09:00 |
Benoa _ Tj. Perak | 29 Des 2019, 11:00 | 30 Des 2019, 13:00 |
Informasi Kapal Awu
Jadi di atas adalah jadwal kapal Awu di bulan Desember 2019 yang bisa kamu catat jadwalnya agar nanti setelah kamu berangkat akan dimudahkan tidak perlu terburu-buru karena sudah tahu jadwalnya.
Sehingga informasi diatas saya harap bisa membantu kamu ya sahabat kalem. Jangan lupa juga beri tahu teman kamu yang lain, siapa tahu mereka juga perlu informasi seputar kapal Awu jadwal di bulan Desember.
Kapasitas Kapal Awu
Kapasitas kapal Awu mungkin lebih lega, bisa menampung hingga 969 orang di dalamnya. Mungkin itu bisa saja lebih karena hanya prediksi dan hasil dari sumber lain yang saya ketahui.
Namun dari 969 itu dibagi lagi dalam rincian sebagai berikut.
- Kelas I = 14 orang.
- Kelas II = 40 orang.
- Kelas Ekonomi = 915 orang.
Itulah informasi yang dapat admin kalem sampaikan tentang jadwal kapal awu bulan Desember 2019 semoga bermanfaat dan dapat membantu dan selamat berlayar di bulan depan.
Jadwal Kapal Lainnya :
What's Your Reaction?
-
Like
-
Dislike
-
Funny
-
Angry
-
Sad
-
Wow